INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
Ceník nabízených služeb
Inspekce nemovitostí
Porovnání
Tato inspekce nemovitostí je zaměřená na porovnání dvou a více nemovitostí, ale také na odhalení všech závad podstatných z hlediska bezpečnosti nemovitosti, opravitalnosti a ceny oprav.
Typ nemovitosti | Užitná plocha od | Užitná plocha do |
Při inspekci 2 a více nemovitostí za 1 nemovitost (Kč) |
---|---|---|---|
Byt | do 50 m2 | 1 800* | |
od 50 m2 | do 100 m2 | 2 400* | |
od 100 m2 | 3 400* | ||
Rodinný dům | do 100 m2 | 2 700* | |
od 100 m2 | do 200 m2 | 3 600* | |
od 200 m2 | 4 500* | ||
Komerční objekt | do 100 m2 | 2 700* | |
od 100 m2 | do 200 m2 | 3 600* | |
od 200 m2 | od 400 m2 | 4 500* | |
od 400 m2 | dle dohody | ||
Bytový dům | od 200 m2 | do 400 m2 | 4 500* |
od 400 m2 | dle dohody | ||
Stavební pozemek | 3 600 |
* Při nalezení vážné závady a ztráty vašeho zájmu o jednu z nemovitostí je možná sleva, pokud nebudeme v inspekci této namovitosti dále pokračovat.
Inspekce nemovitostí
Kompletní bez písemného vyhotovení
Stručný soupis hlavních zjištěných závad je možné dodat.
Typ nemovitosti | Užitná plocha od | Užitná plocha do |
Vyhodnocení nemovitosti před prohlídkou (Kč) |
Bez písemného vyhotovení (Kč) |
Konzultace stavebních úprav |
---|---|---|---|---|---|
Byt | do 50 m2 | v ceně inspekce | 2 700 | v ceně inspekce | |
od 50 m2 | do 100 m2 | v ceně inspekce | 3 600 | v ceně inspekce | |
od 100 m2 | v ceně inspekce | 4 600 | v ceně inspekce | ||
Rodinný dům | do 100 m2 | v ceně inspekce | 4 500 | v ceně inspekce | |
od 100 m2 | do 200 m2 | v ceně inspekce | 5 500 | v ceně inspekce | |
od 200 m2 | v ceně inspekce | 6 500 | v ceně inspekce | ||
Komerční objekt | do 100 m2 | v ceně inspekce | 4 500 | v ceně inspekce | |
od 100 m2 | do 200 m2 | v ceně inspekce | 5 500 | v ceně inspekce | |
od 200 m2 | od 400 m2 | v ceně inspekce | 6 500 | v ceně inspekce | |
od 400 m2 | dle dohody | ||||
Bytový dům | od 200 m2 | do 400 m2 | v ceně inspekce | 6 500 | v ceně inspekce |
od 400 m2 | dle dohody | ||||
Stavební pozemek | v ceně inspekce | 3 600 | v ceně inspekce |
Inspekce nemovitostí
Kompletní s písemným vyhotovením
Typ nemovitosti | Užitná plocha od | Užitná plocha do |
Vyhodnocení nemovitosti před prohlídkou (Kč) |
S podrobným písemným vyhotovením (Kč) |
Konzultace stavebních úprav |
---|---|---|---|---|---|
Byt | do 50 m2 | v ceně inspekce | 5 400 | v ceně inspekce | |
od 50 m2 | do 100 m2 | v ceně inspekce | 7 200 | v ceně inspekce | |
od 100 m2 | v ceně inspekce | 9 000 | v ceně inspekce | ||
Rodinný dům | do 100 m2 | v ceně inspekce | 9 000 | v ceně inspekce | |
od 100 m2 | do 200 m2 | v ceně inspekce | 10 700 | v ceně inspekce | |
od 200 m2 | v ceně inspekce | 12 500 | v ceně inspekce | ||
Komerční objekt | do 100 m2 | v ceně inspekce | 9 000 | v ceně inspekce | |
od 100 m2 | do 200 m2 | v ceně inspekce | 10 700 | v ceně inspekce | |
od 200 m2 | od 400 m2 | v ceně inspekce | 12 500 | v ceně inspekce | |
od 400 m2 | dle dohody | ||||
Bytový dům | od 200 m2 | do 400 m2 | v ceně inspekce | 12 500 | v ceně inspekce |
od 400 m2 | dle dohody | ||||
Stavební pozemek | v ceně inspekce | 7 200 | v ceně inspekce |
Provedení koupí nemovitosti
1250,- Kč za každou revidovanou smlouvu
V případě vracení revizí protistranou a nutnosti opětovných revizí 600,- Kč / hod.
Přítomnost při podpisech smluv 1 000,- Kč první hodina a 600,- Kč / hod, pokud trvá jednání déle.
Projekty staveb a jejich úprav
dle dohody
Technický dozor investora
od 10 000,- Kč / měsíc